Доступні сроки: 24.08 24.09 24.20 25.08 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.14 29.20 30.08 30.20 31.08 31.10 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20
Відомості про гідрологічний режим річок
04.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 116 | -2 | 5.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 17 | -5 | 1.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -26 | -3 | 2.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -73 | -1 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -65 | -6 | 9.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -270 | -4 | 13.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 308 | 3 | 23.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 91 | -4 | 1.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -29 | 1 | 2.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -22 | -1 | 2.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 144 | 3 | 3.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -10 | 0 | 11.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -126 | 0 | 4.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 6 | 3 | 12.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 55 | 2 | 8.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 50 | 8 | 18.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 34 | 12 | 15.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 45 | 5 | 7.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 0 | 9.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 66 | 10 | 14.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 117 | 16 | 19.0 | 318 | 85 |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 102 | 6 | 10.0 | 547 | 92 |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 115 | 7 | 16.0 | 687 | 71 |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -16 | 9 | 14.0 | 308 | -45 |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 76 | 9 | 26.0 | 388 | 41 |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -80 | 7 | 29.0 | 416 | -109 |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 209 | 8 | 26.0 | 687 | 154 |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 146 | -4 | 23.0 | 754 | 64 |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -14 | 7 | 27.0 | 308 | -21 |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 78 | 27 | 28.0 | 336 | 29 |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 118 | 2 | 26.0 | 499 | 55 |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 9 | 6 | 14.0 | 296 | -8 |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 7 | 18.0 | 527 | 180 |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 36 | 9 | 21.0 | 446 | 18 |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | 14 | 19.0 | 350 | -210 |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | 9 | 18.0 | 275 | -17 |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 124 | 18 | 19.0 | 372 | 99 |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | 11 | 24.0 | 332 | -32 |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 137 | 1 | 5.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, часом слабкий та помірний дощ 1-14мм, більш значні переважно в центральній та західній частині області 15-29мм.На річках центральної та західної частини області відбувались невеликі підвищення рівнів води, на решті річок - незначні коливання.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, продовжаться, переважно вдень, значні дощі, в окремих пунктах сильні, вночі часом дощ.
На річках будуть відбуватись підвищення рівнів води в межах корінних берегів.