Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
04.10.24 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 135 | 11.0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 30 | 6.0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -13 | 5.0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -72 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -57 | 15.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -271 | 19.0 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 305 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 123 | 10.0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -25 | 6.0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | 8.0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 166 | 10.0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 29 | 23.0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -101 | 7.0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 43 | 25.0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 89 | 18.0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 72 | 15.0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 82 | 18.0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 89 | 17.0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 222 | 15.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 66 | 18.0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 136 | 16.0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 134 | 20.0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 152 | 17.0 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 3 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 102 | 19.0 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -20 | 16.0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 262 | 20.0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 156 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 16 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 94 | 30.0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 166 | 15.0 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 27 | 9.0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 245 | 7.0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 81 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -144 | 14.0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 23 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 138 | 19.0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 47 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 150 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом дня по області спостерігалась хмарна погода, випали помірні ( 5 - 14мм ) та значні ( 15 - 30мм ) дощі.На річках відбувались підвищення рівнів води на 10 - 60см в межах корінних берегів. В верхів"ях річок західної частини сформувались максимальні рівні води, відмічається їх зниження.
Вночі передбачається хмарна погода, часом дощ, місцями значний, на річках центральної та східної частини продовжаться невеликі підвищення рівнів в межах корінних берегів.