Доступні сроки: 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.15 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08
Відомості про гідрологічний режим річок
04.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 120 | -2 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 24 | -3 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -19 | -2 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -63 | -4 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -33 | -7 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -245 | -6 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 358 | -14 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 91 | -2 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -33 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | -1 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 148 | -1 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -11 | -2 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -121 | -4 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 7 | -1 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 61 | -3 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 51 | -1 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 34 | -2 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 48 | 0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | -1 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 57 | 0 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | -2 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 105 | -2 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 159 | -9 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -18 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 72 | 0 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -71 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 216 | -2 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 248 | -22 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -13 | -3 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 62 | -2 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 146 | -4 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 10 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 203 | -4 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 46 | -3 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -171 | -2 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 5 | 0 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 116 | -3 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 7 | -2 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | -1 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна, вночі хмарна з проясненнями, без опадів погода.На більшості річок відбувались незначні зниження рівнів води.
Протягом доби по області передбачається хмарна погода, без істотних опадів.
На річках будуть відбуватись незначні зниження рівнів води.