Доступні сроки: 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.15 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08
Відомості про гідрологічний режим річок
05.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 112 | -8 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 21 | -3 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -23 | -4 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -65 | -2 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -39 | -6 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -251 | -6 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 347 | -11 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 89 | -2 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 147 | -1 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -12 | -1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -122 | -1 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 7 | 0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 58 | -3 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 49 | -2 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 31 | -3 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 50 | 2 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 58 | -2 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | -1 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 56 | -1 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 33 | -1 | 267 | 0 | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 104 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 152 | -7 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -18 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 71 | -1 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -73 | -2 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 214 | -2 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 240 | -8 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -14 | -1 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 60 | -2 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 144 | -2 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 9 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | -3 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 43 | -3 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -174 | -3 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | -2 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 115 | -1 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | -2 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 144 | -1 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, без опадів.На більшості річок відбувались незначні зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.
На річках будуть відбуватись незначні зниження рівнів води.