Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
07.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 127 | -9 | 1.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 32 | -10 | 2.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -10 | -11 | 2.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -48 | -8 | 7.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 22 | 11 | 4.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -200 | 1 | 4.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 376 | 72 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 104 | -11 | 2.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -26 | -2 | 1.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -15 | -2 | 5.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 151 | -1 | 3.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 13 | -6 | 3.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -99 | -5 | 3.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 28 | -4 | 3.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 107 | 5 | 6.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 95 | 5 | 14.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 90 | 0 | 21.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 117 | 17 | 8.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 276 | 28 | 4.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 96 | 10 | 17.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 125 | 5 | 24.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 120 | -1 | 7.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 216 | -84 | .8 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -16 | -10 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 102 | 6 | 24.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -25 | 18 | 5.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 258 | 19 | 1.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 330 | -10 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 9 | 4 | 10.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 87 | 14 | 10.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 214 | -38 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 10 | -6 | .5 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 203 | -2 | .0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 54 | -3 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -143 | 9 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 17 | 6 | .0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 140 | 10 | 9.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 39 | 18 | 2.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 146 | -3 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась, пройшли дощі 0.0 - 17мм, в горах місцями до 24мм.На річках відмічались невеликі коливання рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп відбувалось добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.
Протягом доби по області очікується хмарно з проясненнями, вдень місцями дощі, вночі без істотних опадів, на річках буде відбуватись зниження рівнів води.