Доступні сроки: 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.18 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20
Відомості про гідрологічний режим річок
08.08.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 129 | -10 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 40 | -14 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 1 | -16 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -48 | -18 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -10 | -42 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -217 | -53 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 395 | 57 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 98 | -10 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -26 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -11 | -6 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 160 | -7 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 3 | -7 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -104 | -9 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 15 | -9 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 69 | -10 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 64 | -6 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 39 | -13 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 70 | -20 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | -9 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 64 | -4 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | -2 | 318 | 85 | |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 105 | -3 | 547 | 92 | |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 142 | -46 | 687 | 71 | |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | -1 | 308 | -45 | |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | -3 | 388 | 41 | |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -79 | -5 | 416 | -109 | |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 206 | -8 | 687 | 154 | |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 200 | -16 | 754 | 64 | |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -6 | -4 | 308 | -21 | |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 56 | -5 | 336 | 29 | |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 122 | -14 | 499 | 55 | |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | -2 | 296 | -8 | |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 196 | -4 | 527 | 180 | |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 35 | -8 | 446 | 18 | |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -183 | -7 | 350 | -210 | |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | -2 | -3 | 275 | -17 | |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 111 | 0 | 372 | 99 | |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -2 | 0 | 332 | -32 | |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 145 | -5 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На річках області відбувались зниження рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп відбулось добігання води з верхів"їв.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, вдень без опадів, вночі місцями короткочасний дощ.
На річках будуть відбуватись переважно зниження рівнів води.