Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
09.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 120 | -4 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 25 | -5 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -16 | -8 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -59 | -8 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -22 | -16 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -228 | -17 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 377 | -7 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 94 | -4 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -28 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | -1 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 148 | -5 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 2 | -4 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -110 | -7 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 16 | -10 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 84 | -10 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 67 | -9 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 50 | -15 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | -10 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 224 | -9 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 71 | -7 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 110 | -3 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 107 | -4 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 164 | -28 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | -1 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | -8 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -65 | -12 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 220 | -9 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 326 | -18 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -9 | -6 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 65 | -6 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 166 | -24 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 3 | -3 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | -2 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 38 | -6 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -176 | -13 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 2 | -5 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | -5 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 11 | -8 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | -3 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна, вночі хмарна з проясненнями, без опадів погода.На річках відбувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, в другій половині дня на більшій частині дощі в горах з мокрим снігом, вніч з 19 на 20 листопада - місцями дощ, подекуди мокрий сніг, вдень 20-го значні, місцями сильні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом.
На річках протягом доби будуть відбуватися зниження рівнів води.