Доступні сроки: 24.08 24.09 24.20 25.08 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.14 29.20 30.08 30.20 31.08 31.10 31.20 01.08 01.20 02.08 02.20
Відомості про гідрологічний режим річок
09.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 120 | -4 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 25 | -5 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -16 | -8 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -59 | -8 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -22 | -16 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -228 | -17 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 377 | -7 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 94 | -4 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -28 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | -1 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 148 | -5 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 2 | -4 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -110 | -7 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 16 | -10 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 84 | -10 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 67 | -9 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 50 | -15 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | -10 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 224 | -9 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 71 | -7 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 110 | -3 | 318 | 85 | |
22 | Боржава | Довге | 44079 | 107 | -4 | 547 | 92 | |
23 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 164 | -28 | 687 | 71 | |
24 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | -1 | 308 | -45 | |
25 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | -8 | 388 | 41 | |
26 | Латориця | Свалява | 44087 | -65 | -12 | 416 | -109 | |
27 | Латориця | Мукачево | 44090 | 220 | -9 | 687 | 154 | |
28 | Латориця | Чоп | 44093 | 326 | -18 | 754 | 64 | |
29 | Веча | Нелепино | 44096 | -9 | -6 | 308 | -21 | |
30 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 65 | -6 | 336 | 29 | |
31 | Стара | Зняцево | 44100 | 166 | -24 | 499 | 55 | |
32 | Уж | Жорнава | 44108 | 3 | -3 | 296 | -8 | |
33 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | -2 | 527 | 180 | |
34 | Уж | Зарiчево | 44113 | 38 | -6 | 446 | 18 | |
35 | Уж | Ужгород | 44116 | -176 | -13 | 350 | -210 | |
36 | Люта | Чорноголова | 44120 | 2 | -5 | 275 | -17 | |
37 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | -5 | 372 | 99 | |
38 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 11 | -8 | 332 | -32 | |
39 | Теребля | Колодне | 44130 | 142 | -3 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень спостерігалась хмарна, вночі хмарна з проясненнями, без опадів погода.На річках відбувались зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, в другій половині дня на більшій частині дощі, вночі місцями дощ.
На річках будуть відбуватись зниження рівнів води.