Доступні сроки: 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.13 06.20 07.08 07.20 08.08 08.12 08.16 08.19 08.20 08.22 09.00 09.02 09.04 09.08 09.11 09.12 09.20 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08
Відомості про гідрологічний режим річок
11.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 171 | -3 | 11.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 97 | -1 | 10.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 72 | 1 | 6.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 67 | 31 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 147 | 37 | 5.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -55 | 42 | 3.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 527 | 56 | 7.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 138 | -5 | 12.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -4 | -1 | 12.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 14 | 4 | 13.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 197 | -3 | 14.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 58 | -17 | 13.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -44 | -6 | 4.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 58 | -15 | 14.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 111 | -14 | 14.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 93 | 0 | 16.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 86 | -27 | 14.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 124 | 14 | 12.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 288 | 54 | 5.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 80 | -6 | 17.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 124 | -60 | 17.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 67 | -7 | 19.0 | ||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 54 | -9 | 18.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 165 | -17 | 9.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 495 | 197 | 4.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 10 | 21 | 4.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 113 | -35 | 20.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -8 | 12 | 14.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 294 | 31 | 11.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 360 | 34 | 7.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 23 | 3 | 15.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 116 | -38 | 18.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 323 | 119 | 9.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 48 | -24 | 17.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 250 | -30 | 7.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 160 | 8 | 11.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -53 | 61 | 10.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 46 | -31 | 13.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 156 | -13 | 15.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 81 | 2 | 11.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 167 | 4 | 4.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась: вдень хмарна погода, пройшли опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу 1-10, місцями 12-20мм, вночі - хмарна з проясненнями погода, знизилась температура повітря до від"ємних значень, місцями пройшов невеликий мокрий сніг та сніг.На річках сформувався та переважно пройшов невисокий паводок, на переважній більшості річок відбувається зниження рівнів води. Максимальні рівні формуються в першій половині дня на р.Тиса - смтВилок та р.Боржава - с.В.Ремети. Продовжиться добігання води на р.Тиса - м.Чоп та р.Латориця - м.Чоп.