Доступні сроки: 01.08 01.20 02.08 02.20 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.09 05.16 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08
Відомості про гідрологічний режим річок
11.06.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 132 | 7 | 23.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 44 | 15 | 11.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 36 | 38 | 19.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -63 | 0 | 7.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -28 | 14 | 10.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -246 | 11 | 10.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 364 | -8 | 21.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 96 | 2 | 8.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -21 | 3 | 6.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -6 | 6 | 15.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 165 | 10 | 13.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -3 | 5 | 17.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -104 | 9 | 7.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 10 | 1 | 21.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 57 | 2 | 14.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 62 | 25 | 19.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 28 | 13 | 5.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 65 | 25 | 20.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 223 | 1 | 10.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 58 | 6 | 20.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 106 | 6 | 18.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 112 | 7 | 18.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 213 | 67 | 14.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -12 | 7 | 15.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | 1 | 7.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -67 | 9 | 22.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 221 | 12 | 10.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 196 | -2 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -4 | 6 | 13.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 67 | 6 | 28.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 144 | 10 | 10.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 75 | 68 | 97.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 330 | 126 | 98.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 332 | 276 | 12.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -30 | 132 | 9.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 27 | 16 | 15.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 117 | 2 | 5.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 7 | 5 | 8.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 155 | 12 | 8.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, випали короткочасні грозові дощі 5-14 мм, місцями значні короткочасні дощі 15-28 мм, ввечері у горах крайньої західної частини області, у верхів"ях р.Уж, надзвичайні зливи 97-98 мм (за даними автоматичного поста В.Березний 115мм), формувався значний місцевий схиловий стік з підтопленням дворогосподарств.На річках відбувались невеликі підвищення рівнів води, на р.Уж сформувався швидкоплинний дощовий паводок з підвищеннями рівнів на 1,0 - 2,8м в межах корінних берегів. Максимальні рівні на ділянці Жорнава - В.Березний пройшли вночі, станом на 9 годину сформувався біля села Зарічево, відмічається повільне зниження рівня. У верхів"ях Ужа відмічалось сходження селевих потоків.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, вдень передбачаються переважно значні короткочасні дощі, місцями сильні, грози, в окремих пунктах град, вночі місцями короткочасні дощі.
На річках будуть відбуватись коливання рівнів води в межах корінних берегів, на р.Уж - поступове зниження рівнів, максимальний рівень р.Уж - м.Ужгород пройде в першій половині дня в межах корінних берегів.