Доступні сроки: 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.20 16.08 16.18 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
11.10.24 20:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 125 | 7.0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 27 | 4.0 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -15 | 5.0 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -68 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -42 | 6.0 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -254 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 331 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 96 | 2.0 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -28 | 2.0 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -8 | 6.0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 163 | 8.0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 15 | 18.0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -112 | 10.0 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 28 | 19.0 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 96 | 18.0 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 72 | 16.0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 85 | 14.0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 80 | 19.0 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 222 | 6.0 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 88 | 16.0 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 126 | 22.0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 130 | 15.0 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 146 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -19 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 116 | 18.0 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -65 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 222 | 7.0 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 252 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 9 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 92 | 15.0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 148 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 45 | 25.0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 250 | 13.0 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 139 | 16.0 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -164 | 7.0 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 43 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 149 | 12.0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 53 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 141 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Вдень по області спостерігалась хмарна погода, пройшли дощі 10 - 25мм, на крайному сході 2 - 8мм.на річках відмічались невеликі підвищення рівнів води, в басейні р.Уж - 0.3 - 1.0м.
Вночі очікується мінлива хмарність, на сході області місцями дощ, на високогір'ї сходу з мокрим снігом. На річках будуть відбуватись коливання рівнів води