Доступні сроки: 21.08 21.20 22.08 22.15 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.13 25.20 26.08 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.17 29.20 30.08
Відомості про гідрологічний режим річок
12.06.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 166 | 34 | 16.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 79 | 35 | 19.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 46 | 10 | 8.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 41 | 104 | 37.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 64 | 92 | 53.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -182 | 64 | 24.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 358 | -6 | 7.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 119 | 23 | 11.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -7 | 14 | 21.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 9 | 15 | 11.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 196 | 31 | 14.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 33 | 36 | 21.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -40 | 64 | 47.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 45 | 35 | 21.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 97 | 40 | 26.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 70 | 8 | 14.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 49 | 21 | 22.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 86 | 21 | 29.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 271 | 48 | 53.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 61 | 3 | 16.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 104 | -2 | 11.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 120 | 8 | 29.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 397 | 19.0 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -5 | 7 | 37.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 88 | 18 | 19.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -39 | 28 | 7.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 252 | 31 | 30.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 265 | 69 | 7.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -1 | 3 | 4.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 79 | 12 | 21.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 182 | 38 | 18.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 63 | -12 | 29.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 275 | -55 | 17.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 193 | -139 | 7.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -36 | -6 | 9.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 42 | 15 | 38.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 131 | 14 | 6.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 28 | 21 | 20.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 206 | 51 | 27.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області вдень відмічалась хмарна погода, вночі хмарна з проясненнями, пройшли короткочасні дощі 4 -14 мм, місцями значні 16-53 мм, фіксувались грози.На більшості річок відбувались коливання рівнів води, на Тисі ділянці Тячів - Вилок підвищення на 0,6 - 1,0м, та в нижніх течіях Боржави -1,8м в межах корінних берегів.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, ввечері місцями короткочасний дощ, окремі грози. На річках будуть відбуватись зниження рівнів води, в нижніх течіях Тиси та Латориці в районі м.Чоп буде відбуватись добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.