Доступні сроки: 03.08 03.15 03.20 04.08 04.20 05.08 05.12 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.11 09.20 10.08 10.20 11.08 11.18 11.20 12.08 12.20
Відомості про гідрологічний режим річок
13.03.23 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 162 | -12 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 85 | -18 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 49 | -25 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 41 | -49 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 146 | -52 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -61 | -59 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 834 | 60 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 120 | -12 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -10 | -6 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 11 | -8 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 184 | -13 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 35 | -18 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -40 | -27 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 50 | -10 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 104 | -15 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 77 | -25 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 89 | -11 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 279 | -29 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 156 | -19 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 451 | -32 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 10 | -3 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 105 | -9 | .4 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -12 | -27 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 275 | -28 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 557 | 85 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 104 | -15 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 315 | -28 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 37 | -25 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 235 | -15 | .0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 143 | -61 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -79 | -59 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 40 | -19 | .1 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 148 | -14 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 50 | -26 | .0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 204 | -27 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області відмічалась мінлива хмарність, вдень без істотних опадів, вночі на заході подекуди випали слабкі опади.На річках відбувались зниження рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп продовжувалось добігання паводкової хвилі з верхів"їв з підвищенням рівня води на 60см.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, в першій половині дня на заході місцями слабкий сніг та дощ, вночі місцями слабкі опади.
На річках продовжаться зниження рівнів води, на р.Тиса - м.Чоп сформується максимальний рівень.