Доступні сроки: 15.08 15.11 15.12 15.14 15.16 15.20 15.22 15.23 16.00 16.04 16.08 16.12 16.16 16.20 17.00 17.04 17.08 17.12 17.16 17.20 18.00 18.02 18.04 18.08 18.11 18.20 19.08 19.11 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.19 23.20 24.08 24.20 25.08 25.12 25.16
Відомості про гідрологічний режим річок
13.06.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 154 | -12 | 14.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 62 | -17 | 7.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 33 | -13 | 6.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 14 | -27 | 8.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 65 | 1 | 5.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -132 | 50 | .5 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 398 | 40 | 2.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 115 | -4 | 11.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -12 | -5 | 19.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 3 | -6 | 6.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 178 | -18 | 11.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 19 | -14 | 7.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -65 | -25 | 7.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 41 | -4 | 10.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 87 | -10 | 10.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 58 | -12 | 7.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 34 | -15 | 7.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 86 | 0 | 5.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 233 | -38 | 5.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 57 | -4 | 3.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | -4 | 3.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 196 | 2 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 112 | -8 | 3.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 268 | -129 | 2.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -9 | -4 | 1.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 78 | -10 | 1.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -64 | -25 | 3.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 223 | -29 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 339 | 74 | 2.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -4 | -3 | 1.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 65 | -14 | 2.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 160 | -22 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 32 | -31 | 1.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 240 | -35 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 110 | -83 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -117 | -81 | .3 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 23 | -19 | .6 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | -8 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 10 | -18 | .4 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 176 | -30 | 17.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшли короткочасні дощі 1-19мм.На річках відбувались зниження рівнів води, на Тисі та Латориці в районі м.Чоп - підвищення за рахунок добігання води з верхів"їв в межах корінних берегів.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, на більшій частині короткочасні дощі, місцями грози.
На більшості річок продовжиться зниження рівнів води.