Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
13.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 122 | -4 | .0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 27 | -3 | .0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -17 | -7 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -54 | -8 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -12 | 29 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -221 | 31 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 318 | -6 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 96 | -3 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | -2 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -11 | -4 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 153 | -7 | .3 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 4 | -9 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -105 | -17 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 19 | -10 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 84 | -10 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 66 | -4 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 51 | -18 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 64 | -6 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 225 | -18 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 70 | -8 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 112 | -8 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 109 | -4 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 181 | -14 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -21 | -1 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 85 | -21 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -56 | -20 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 227 | -21 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 308 | 60 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -1 | -7 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 65 | -11 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 146 | -8 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 11 | -19 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 205 | -30 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 59 | -34 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -153 | -36 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 13 | -14 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 129 | -9 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 19 | -16 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 150 | 11 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалось: вдень ясно, вночі невелика та мінлива хмарність, без опадів.На більшості річок відмічались зниження рівнів води.
Протягом доби очікується хмарно з проясненнями, ввечері місцями невеликий дощ, на річках продовжиться зниження рівнів води.