Доступні сроки: 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.10 14.20 15.08 15.20 16.08 16.18 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08
Відомості про гідрологічний режим річок
16.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 253 | 43 | 22.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 191 | 55 | 9.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 188 | 68 | 10.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 210 | 160 | 11.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 244 | 144 | 2.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | 42 | 141 | 2.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 565 | 108 | 5.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 182 | 33 | 28.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 29 | 3 | 21.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 63 | 14 | 15.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 243 | 6 | 18.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 80 | 10 | 17.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -21 | 7 | 5.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 65 | 1 | 16.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 128 | 19 | 9.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 107 | 14 | 24.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 113 | 25 | 28.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 140 | 3 | 6.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 328 | 84 | 2.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 90 | 4 | 7.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 129 | -7 | 18.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 68 | -1 | 12.0 | 196 | 2 |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 58 | 7 | 17.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 188 | 18 | 7.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 574 | 123 | 8.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | 32 | 4 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 112 | -7 | 5.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | 12 | 28 | 12.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 308 | 30 | 8.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 454 | 36 | 5.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 31 | 12 | 14.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 124 | 16 | 17.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 382 | 58 | 8.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 54 | -7 | 13.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 250 | -10 | 8.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 194 | 38 | 6.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -28 | 43 | 3.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 53 | 4 | 10.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 164 | 6 | 10.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 81 | 14 | 6.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 170 | 5 | 4.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби вдень по області пройшли дощі 2 - 18, місцями значні 20 - 26мм, вночі місцями, переважно на сході, випав дощ 1-6 мм, в горах часом з мокрим снігом.На річках відновились підвищення рівнів води чергової хвилі паводку, переважно в межах корінних берегів, в верхів"ях більшості приток в другій половині дня та ввечері пройшли максимальні рівні, продовжується їх зниження. На р.Боржава - с.Верхні Ремети вода вийшла на заплаву,станом на ранок пройшов максимальний рівень, відмічається повільне зниження. На Тисі під ранок максимальний рівень пройшов м.Тячів без виходу води на заплаву. Початковий вихід води на заплаву відмічався на р.Латориця - м.Мукачеве.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, місцями дощ, в горах часом з мокрим снігом,на більшості річок продовжиться зниження рівнів води. На Тисі ділянці Хуст - Чоп продовжиться добігання паводкової хвилі з верхів"їв в межах корінних берегів. На р.Латориця - м.Чоп продовжиться поступове підвищення рівня, вихід води на заплаву міждамбового простору.