Доступні сроки: 09.08 09.12 09.16 09.18 09.20 10.08 10.12 10.16 10.20 11.00 11.04 11.08 11.09 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.10 18.12 18.16 18.19 18.20 18.22 19.00 19.08 19.11 19.12
Відомості про гідрологічний режим річок
19.07.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 168 | -26 | 11.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 98 | -7 | 10.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 84 | 10 | 2.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | 60 | 74 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 118 | 104 | .4 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -107 | 117 | 3.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 328 | 32 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 119 | -6 | 12.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | 3 | -27 | 12.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | 7 | -4 | 13.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 169 | -11 | 10.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 22 | -36 | 9.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -94 | -34 | 3.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 32 | -24 | 9.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 89 | -16 | 3.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 54 | -13 | 3.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 39 | -10 | 5.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 70 | 10 | 5.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 231 | 5 | .4 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | -13 | 10.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | -4 | 5.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | -4 | 1.0 | 196 | 2 |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 28 | -8 | 2.0 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 110 | -8 | .9 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 232 | 38 | .0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -22 | -11 | .0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 69 | -9 | 4.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -76 | 2 | 1.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 213 | 4 | .3 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 144 | 12 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -10 | -3 | 2.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 61 | -2 | 7.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 108 | 0 | .0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | 0 | 3.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 201 | 1 | 2.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 39 | 7 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -185 | 13 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -2 | 1 | 5.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 106 | -1 | 1.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -2 | 0 | .0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 153 | 0 | .8 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась: вдень хмарна погода, на більшій частині області пройшли короткочасні дощі 0.0 - 12мм, вночі - хмарна з проясненнями погода, місцями випали незначні короткочасні дощі.На більшості річок відбувалось зниження рівнів води, на Тисі ділянці Ясіня - Хуст та в нижніх течіях Боржави ввечері та вночі пройшли невисокі максимальні рівні.
Протягом доби по області передбачається хмарно з проясненнями, переважно в горах, місцями короткочасні дощі. На більшості річок продовжиться поступове зниження рівнів води, на Тисі ділянці Вилок - Чоп та на р.Латориця - м.Чоп продовжиться невелике підвищення рівнів води в межах корінних берегів.