Доступні сроки: 03.08 03.20 04.08 04.20 05.08 05.20 06.08 06.12 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08
Відомості про гідрологічний режим річок
27.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 111 | 0 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 14 | -1 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -31 | -2 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -78 | 0 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -74 | -9 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -276 | -4 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 282 | -5 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 85 | -1 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | -1 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -21 | 0 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 142 | 0 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -14 | 0 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -133 | -1 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 2 | -1 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 51 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 36 | -1 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | 0 | 478 | 14 | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 43 | -2 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 215 | -3 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 55 | -1 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | 0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 99 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 122 | -2 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -25 | 0 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 64 | 0 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -87 | 0 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 203 | -1 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 152 | -2 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -20 | 0 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 52 | 0 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 118 | -1 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 1 | 0 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 192 | -1 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 27 | 0 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -186 | 2 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -5 | 0 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 111 | 0 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -3 | 0 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 137 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, без опадів.На деяких ділянках річок відбувались незначні зниження рівнів води, на решті річок утримувались без змін.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без опадів, в гідрологічному режимі річок суттєвих змін не передбачається.