Дані автоматичної метеостанції в смт. В.Березний (33514)
ФотографіяДані за останні 30 дiб
Дата і час | Опади | Температура повітря | Вологість повітря | Швидкість вітру | Напрямок вітру | Атмосферний тиск | Температура грунту 10 см | Температура грунту 20 см | Температура грунту 50 см |
| 13.10.2026 14:30 | 0.3 | 11.8 | |||||||
| 13.10.2026 14:15 | 0.3 | 11.7 | |||||||
| 13.10.2026 14:00 | 0.3 | 11.9 | |||||||
| 13.10.2026 13:45 | 0.3 | 12.3 | |||||||
| 13.10.2026 13:30 | 0.2 | 11.7 | |||||||
| 13.10.2026 13:15 | 0.2 | 13.2 | |||||||
| 13.10.2026 13:00 | 0.2 | 12.2 | |||||||
| 13.10.2026 12:45 | 0.2 | 13.4 | |||||||
| 13.10.2026 12:30 | 0.1 | 12.5 | |||||||
| 13.10.2026 12:15 | 0.1 | 12.5 | |||||||
| 13.10.2026 12:00 | 0.1 | 13.4 | |||||||
| 13.10.2026 11:45 | 0.1 | 13.5 | |||||||
| 13.10.2026 11:30 | 0.1 | 13.1 | |||||||
| 13.10.2026 11:15 | 0.1 | 12.7 | |||||||
| 13.10.2026 11:00 | 0.1 | 11.5 | |||||||
| 13.10.2026 10:45 | 0.1 | 10.1 | |||||||
| 13.10.2026 10:30 | 0.1 | 9.2 | |||||||
| 13.10.2026 10:15 | 0.1 | 8 | |||||||
| 13.10.2026 10:00 | 0.1 | 6.8 | |||||||
| 13.10.2026 9:45 | 0.1 | 5.3 | |||||||
| 13.10.2026 9:30 | 0.1 | 4 | |||||||
| 13.10.2026 9:15 | 0 | 3.6 | |||||||
| 13.10.2026 9:00 | 0 | 3.4 | |||||||
| 13.10.2026 8:45 | 0 | 3.1 | |||||||
| 13.10.2026 8:30 | 0 | 1.7 | |||||||
| 13.10.2026 8:15 | 0 | 0 | |||||||
| 13.10.2026 8:00 | 0.1 | -0.8 | |||||||
| 13.10.2026 7:45 | 0.1 | -0.4 | |||||||
| 13.10.2026 7:30 | 0 | -1.3 | |||||||
| 13.10.2026 7:15 | 0.1 | -0.9 | |||||||
| 13.10.2026 7:00 | 0.1 | -0.7 | |||||||
| 13.10.2026 6:45 | 0.1 | -1.6 | |||||||
| 13.10.2026 6:30 | 0.1 | -1.1 | |||||||
| 13.10.2026 6:15 | 0.1 | -1.3 | |||||||
| 13.10.2026 6:00 | 0.1 | -1.5 | |||||||
| 13.10.2026 5:45 | 0.1 | -1.7 | |||||||
| 13.10.2026 5:30 | 0.1 | -1.6 | |||||||
| 13.10.2026 5:15 | 0.1 | -1.1 | |||||||
| 13.10.2026 5:00 | 0.1 | -0.7 | |||||||
| 13.10.2026 4:45 | 0.1 | -0.1 | |||||||
| 13.10.2026 4:30 | 0.1 | 0.6 | |||||||
| 13.10.2026 4:15 | 0.1 | -0.5 | |||||||
| 13.10.2026 4:00 | 0.1 | -0.7 | |||||||
| 13.10.2026 3:45 | 0.1 | -0.8 | |||||||
| 13.10.2026 3:30 | 0.1 | -0.1 | |||||||
| 13.10.2026 3:15 | 0.1 | -0.1 | |||||||
| 13.10.2026 3:00 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 13.10.2026 2:45 | 0.1 | -0.7 | |||||||
| 13.10.2026 2:30 | 0.1 | -0.3 | |||||||
| 13.10.2026 2:15 | 0.1 | 1 | |||||||
| 13.10.2026 2:00 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| 13.10.2026 1:45 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| 13.10.2026 1:30 | 0.1 | 1.5 | |||||||
| 13.10.2026 1:15 | 0.1 | 1.5 | |||||||
| 13.10.2026 1:00 | 0.1 | 1.9 | |||||||
| 13.10.2026 0:45 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 13.10.2026 0:30 | 0.1 | 0.7 | |||||||
| 13.10.2026 0:15 | 0.1 | 0 | |||||||
| 13.10.2026 0:00 | 0.1 | 0 | |||||||
| 12.10.2026 23:45 | 0.1 | 0.6 | |||||||
| 12.10.2026 23:30 | 0 | 0.7 | |||||||
| 12.10.2026 23:15 | 0 | 0.7 | |||||||
| 12.10.2026 23:00 | 0.1 | 0 | |||||||
| 12.10.2026 22:45 | 0.1 | 1.9 | |||||||
| 12.10.2026 22:30 | 0.1 | 2.2 | |||||||
| 12.10.2026 22:15 | 0.1 | 2.4 | |||||||
| 12.10.2026 22:00 | 0.1 | 4 | |||||||
| 12.10.2026 21:45 | 0.1 | 4.3 | |||||||
| 12.10.2026 21:30 | 0.1 | 4.8 | |||||||
| 12.10.2026 21:15 | 0.1 | 5.8 | |||||||
| 12.10.2026 21:00 | 0.1 | 6.2 | |||||||
| 12.10.2026 20:45 | 0.1 | 7 | |||||||
| 12.10.2026 20:30 | 0.1 | 7.3 | |||||||
| 12.10.2026 20:15 | 0.1 | 7.9 | |||||||
| 12.10.2026 20:00 | 0.1 | 8.4 | |||||||
| 12.10.2026 19:45 | 0.1 | 9.1 | |||||||
| 12.10.2026 19:30 | 0.1 | 9.7 | |||||||
| 12.10.2026 19:15 | 0.1 | 10.8 | |||||||
| 12.10.2026 19:00 | 0.1 | 11 | |||||||
| 12.10.2026 18:45 | 0.1 | 11.4 | |||||||
| 12.10.2026 18:30 | 0.1 | 12.1 | |||||||
| 12.10.2026 18:15 | 0.1 | 12.6 | |||||||
| 12.10.2026 18:00 | 0.1 | 13.7 | |||||||
| 12.10.2026 17:45 | 0.1 | 14.4 | |||||||
| 12.10.2026 17:30 | 0.1 | 14.3 | |||||||
| 12.10.2026 17:15 | 0.1 | 14.6 | |||||||
| 12.10.2026 17:00 | 0.1 | 15.2 | |||||||
| 12.10.2026 16:45 | 0.1 | 15.8 | |||||||
| 12.10.2026 16:30 | 0.1 | 15.8 | |||||||
| 12.10.2026 16:15 | 0.1 | 15.5 | |||||||
| 12.10.2026 16:00 | 0.1 | 16.8 | |||||||
| 12.10.2026 15:45 | 0.1 | 17 | |||||||
| 12.10.2026 15:30 | 0 | 15 | |||||||
| 12.10.2026 15:15 | 0.1 | 16.1 | |||||||
| 12.10.2026 15:00 | 0.1 | 16.6 | |||||||
| 12.10.2026 14:45 | 0.1 | 15.2 | |||||||
| 12.10.2026 14:30 | 0.1 | 16.9 | |||||||
| 12.10.2026 14:15 | 0.1 | 16.5 | |||||||
| 12.10.2026 14:00 | 0.1 | 16.8 | |||||||
| 12.10.2026 13:45 | 0.1 | 16.6 | |||||||
| 12.10.2026 13:30 | 0.1 | 16.2 | |||||||
| 12.10.2026 13:15 | 0.1 | 16 | |||||||
| 12.10.2026 13:00 | 0.1 | 15.3 | |||||||
| 12.10.2026 12:45 | 0.1 | 15.7 | |||||||
| 12.10.2026 12:30 | 0.1 | 15.3 | |||||||
| 12.10.2026 12:15 | 0.1 | 14.9 | |||||||
| 12.10.2026 12:00 | 0.1 | 14.1 | |||||||
| 12.10.2026 11:45 | 0.1 | 12.9 | |||||||
| 12.10.2026 11:30 | 0.1 | 11.9 | |||||||
| 12.10.2026 11:15 | 0.1 | 10.9 | |||||||
| 12.10.2026 11:00 | 0.1 | 9.7 | |||||||
| 12.10.2026 10:45 | 0.1 | 8.8 | |||||||
| 12.10.2026 10:30 | 0 | 8.2 | |||||||
| 12.10.2026 10:15 | 0 | 8.3 | |||||||
| 12.10.2026 10:00 | 0 | 7.5 | |||||||
| 12.10.2026 9:45 | 0 | 7 | |||||||
| 12.10.2026 9:30 | 0 | 6.4 | |||||||
| 12.10.2026 9:15 | 0 | 6 | |||||||
| 12.10.2026 9:00 | 0 | 5.4 | |||||||
| 12.10.2026 8:45 | 0 | 4 | |||||||
| 12.10.2026 8:30 | 0 | 0 | |||||||
| 12.10.2026 8:15 | 0 | 1.9 | |||||||
| 12.10.2026 8:00 | 0.1 | 1.1 | |||||||
| 12.10.2026 7:45 | 0.1 | 0.7 | |||||||
| 12.10.2026 7:30 | 0.1 | 0.9 | |||||||
| 12.10.2026 7:15 | 0.1 | 1.2 | |||||||
| 12.10.2026 7:00 | 0.1 | 1 | |||||||
| 12.10.2026 6:45 | 0.1 | 1.4 | |||||||
| 12.10.2026 6:30 | 0.1 | 1.4 | |||||||
| 12.10.2026 6:15 | 0.1 | 1.3 | |||||||
| 12.10.2026 6:00 | 0.1 | 1.4 | |||||||
| 12.10.2026 5:45 | 0.1 | 2 | |||||||
| 12.10.2026 5:30 | 0.1 | 1.8 | |||||||
| 12.10.2026 5:15 | 0.1 | 2.6 | |||||||
| 12.10.2026 5:00 | 0.1 | 2.8 | |||||||
| 12.10.2026 4:45 | 0.1 | 2.8 | |||||||
| 12.10.2026 4:30 | 0.1 | 3.1 | |||||||
| 12.10.2026 4:15 | 0.1 | 3.5 | |||||||
| 12.10.2026 4:00 | 0.1 | 4 | |||||||
| 12.10.2026 3:45 | 0.1 | 4.4 | |||||||
| 12.10.2026 3:30 | 0.1 | 5.4 | |||||||
| 12.10.2026 3:15 | 0.1 | 5.2 | |||||||
| 12.10.2026 3:00 | 0.1 | 6 | |||||||
| 12.10.2026 2:45 | 0.1 | 6 | |||||||
| 12.10.2026 2:30 | 0.1 | 6.3 | |||||||
| 12.10.2026 2:15 | 0.1 | 6.9 | |||||||
| 12.10.2026 2:00 | 0.1 | 6.9 | |||||||
| 12.10.2026 1:45 | 0.1 | 7.3 | |||||||
| 12.10.2026 1:30 | 0.1 | 7.8 | |||||||
| 12.10.2026 1:15 | 0.1 | 7.9 | |||||||
| 12.10.2026 1:00 | 0.1 | 8.3 | |||||||
| 12.10.2026 0:45 | 0.1 | 8.5 | |||||||
| 12.10.2026 0:30 | 0.1 | 8.4 | |||||||
| 12.10.2026 0:15 | 0.1 | 8.6 | |||||||
| 12.10.2026 0:00 | 0.1 | 0 | |||||||
| 11.10.2026 23:45 | 0.1 | 8.9 | |||||||
| 11.10.2026 23:30 | 0.1 | 9 | |||||||
| 11.10.2026 23:15 | 0.1 | 9.4 | |||||||
| 11.10.2026 23:00 | 0.1 | 9.7 | |||||||
| 11.10.2026 22:45 | 0.1 | 9.8 | |||||||
| 11.10.2026 22:30 | 0.1 | 9.8 | |||||||
| 11.10.2026 22:15 | 0.1 | 9.8 | 92.2 | .2 | 10.0 | 1012.0 | 11.4 | 12.1 | 12.5 |
| 11.10.2026 22:00 | 0.1 | 9.9 | |||||||
| 11.10.2026 21:45 | 0.1 | 10 | |||||||
| 11.10.2026 21:30 | 0.1 | 9.9 | |||||||
| 11.10.2026 21:15 | 0.1 | 9.7 | |||||||
| 11.10.2026 21:00 | 0.1 | 9.8 | |||||||
| 11.10.2026 20:45 | 0.1 | 10 | |||||||
| 11.10.2026 20:30 | 0.1 | 10.1 | |||||||
| 11.10.2026 20:15 | 0.1 | 10 | |||||||
| 11.10.2026 20:00 | 0.1 | 10.4 | |||||||
| 11.10.2026 19:45 | 0.1 | 10.4 | |||||||
| 11.10.2026 19:30 | 0.1 | 0 | |||||||
| 11.10.2026 19:15 | 0.1 | 11.3 | |||||||
| 11.10.2026 19:00 | 0.1 | 11.6 | |||||||
| 11.10.2026 18:45 | 0.1 | 12 | |||||||
| 11.10.2026 18:30 | 0.1 | 12.3 | |||||||
| 11.10.2026 18:15 | 0.1 | 12.8 | |||||||
| 11.10.2026 18:00 | 0.1 | 13 | |||||||
| 11.10.2026 17:45 | 0.1 | 13.2 | |||||||
| 11.10.2026 17:30 | 0.1 | 13.3 | |||||||
| 11.10.2026 17:15 | 0.1 | 13.5 | |||||||
| 11.10.2026 17:00 | 0.1 | 13.8 | |||||||
| 11.10.2026 16:45 | 0.1 | 14 | |||||||
| 11.10.2026 16:30 | 0.1 | 14.3 | |||||||
| 11.10.2026 16:15 | 0.1 | 14.4 | |||||||
| 11.10.2026 16:00 | 0.1 | 14.3 | |||||||
| 11.10.2026 15:45 | 0.1 | 14.3 | |||||||
| 11.10.2026 15:30 | 0.1 | 14 | |||||||
| 11.10.2026 15:15 | 0.1 | 14.1 | |||||||
| 11.10.2026 15:00 | 0.1 | 14.5 | |||||||
| 11.10.2026 14:45 | 0 | 14.6 | |||||||
| 11.10.2026 14:30 | 0.1 | 14.4 | |||||||
| 11.10.2026 14:15 | 0 | 14.6 | |||||||
| 11.10.2026 14:00 | 0.1 | 15.1 | |||||||
| 11.10.2026 13:45 | 0.1 | 15 | |||||||
| 11.10.2026 13:30 | 0.1 | 14.3 | |||||||
| 11.10.2026 13:15 | 0.1 | 14 | |||||||
| 11.10.2026 13:00 | 0.1 | 13.5 | |||||||
| 11.10.2026 12:45 | 0.1 | 13.4 | |||||||
| 11.10.2026 12:30 | 0.1 | 13.1 | |||||||
| 11.10.2026 12:15 | 0.1 | 13 | |||||||
| 11.10.2026 12:00 | 0.1 | 12.9 | |||||||
| 11.10.2026 11:45 | 0.1 | 12.7 | |||||||
| 11.10.2026 11:30 | 0.1 | 12.6 | |||||||
| 11.10.2026 11:15 | 0.1 | 12.6 | |||||||
| 11.10.2026 11:00 | 0.1 | 12.4 | |||||||
| 11.10.2026 10:45 | 0.1 | 12.3 | |||||||
| 11.10.2026 10:30 | 0.1 | 12 | |||||||
| 11.10.2026 10:15 | 0.1 | 11.8 | |||||||
| 11.10.2026 10:00 | 0.1 | 11.6 | |||||||
| 11.10.2026 9:45 | 0.1 | 11.6 | |||||||
| 11.10.2026 9:30 | 0.1 | 0 | |||||||
| 11.10.2026 9:15 | 0.1 | 0 | |||||||
| 11.10.2026 9:00 | 0 | 11.3 | |||||||
| 11.10.2026 8:45 | 0 | 11.2 | |||||||
| 11.10.2026 8:30 | 0 | 11 | |||||||
| 11.10.2026 8:15 | 0 | 10.8 | |||||||
| 11.10.2026 8:00 | 0.2 | 10.8 | |||||||
| 11.10.2026 7:45 | 0.2 | 10.7 | |||||||
| 11.10.2026 7:30 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 7:15 | 0.2 | 10.5 | |||||||
| 11.10.2026 7:00 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 6:45 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 6:30 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 6:15 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 6:00 | 0.2 | 10.5 | |||||||
| 11.10.2026 5:45 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 5:30 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 5:15 | 0.2 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 5:00 | 0.2 | 10.7 | |||||||
| 11.10.2026 4:45 | 0.2 | 10.5 | |||||||
| 11.10.2026 4:30 | 0.1 | 10.7 | |||||||
| 11.10.2026 4:15 | 0.1 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 4:00 | 0.1 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 3:45 | 0.1 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 3:30 | 0.1 | 10.7 | |||||||
| 11.10.2026 3:15 | 0.1 | 10.7 | |||||||
| 11.10.2026 3:00 | 0.1 | 10.7 | |||||||
| 11.10.2026 2:45 | 0.1 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 2:30 | 0.1 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 2:15 | 0.1 | 10.6 | |||||||
| 11.10.2026 2:00 | 0 | 10.8 | |||||||
| 11.10.2026 1:45 | 0 | 10.8 | |||||||
| 11.10.2026 1:30 | 0 | 10.8 | |||||||
| 11.10.2026 1:15 | 0 | 11.4 | |||||||
| 11.10.2026 1:00 | 0 | 11.4 | |||||||
| 11.10.2026 0:45 | 0 | 11.4 | |||||||
| 11.10.2026 0:30 | 0 | 11.2 | |||||||
| 11.10.2026 0:15 | 0 | 11 | |||||||
| 11.10.2026 0:00 | 0 | 10.7 | |||||||
| 10.10.2026 23:45 | 0 | 10.5 | |||||||
| 10.10.2026 23:30 | 0 | 10.6 | |||||||
| 10.10.2026 23:15 | 0 | 10.4 | |||||||
| 10.10.2026 23:00 | 0 | 10 | |||||||
| 10.10.2026 22:45 | 0 | 10.1 | |||||||
| 10.10.2026 22:30 | 0 | 10 | |||||||
| 10.10.2026 22:15 | 0 | 9.9 | |||||||
| 10.10.2026 22:00 | 0 | 9.8 | |||||||
| 10.10.2026 21:45 | 0 | 10.1 | |||||||
| 10.10.2026 21:30 | 0 | 10.5 | |||||||
| 10.10.2026 21:15 | 0 | 10.8 | |||||||
| 10.10.2026 21:00 | 0 | 10.8 | |||||||
| 10.10.2026 20:45 | 0 | 11.2 | |||||||
| 10.10.2026 20:30 | 0 | 11.5 | |||||||
| 10.10.2026 20:15 | 0 | 12.1 | |||||||
| 10.10.2026 20:00 | 0 | 12.3 | |||||||
| 10.10.2026 19:45 | 0 | 13.3 | |||||||
| 10.10.2026 19:30 | 0 | 13.7 | |||||||
| 10.10.2026 19:15 | 0 | 13.9 | |||||||
| 10.10.2026 19:00 | 0 | 14.6 | |||||||
| 10.10.2026 18:45 | 0 | 15.3 | |||||||
| 10.10.2026 18:30 | 0 | 16 | |||||||
| 10.10.2026 18:15 | 0 | 16.9 | |||||||
| 10.10.2026 18:00 | 0 | 17.7 | |||||||
| 10.10.2026 17:45 | 0 | 17.9 | |||||||
| 10.10.2026 17:30 | 0 | 18.2 | |||||||
| 10.10.2026 17:15 | 0 | 18.3 | |||||||
| 10.10.2026 17:00 | 0 | 18.5 | |||||||
| 10.10.2026 16:45 | 0 | 18.8 | |||||||
| 10.10.2026 16:30 | 0 | 18.7 | |||||||
| 10.10.2026 16:15 | 0 | 18.8 | |||||||
| 10.10.2026 16:00 | 0 | 18.9 | |||||||
| 10.10.2026 15:45 | 0 | 19.3 | |||||||
| 10.10.2026 15:30 | 0 | 19.3 | |||||||
| 10.10.2026 15:15 | 0 | 18.8 | |||||||
| 10.10.2026 15:00 | 0 | 18.9 | |||||||
| 10.10.2026 14:45 | 0 | 18.4 | |||||||
| 10.10.2026 14:30 | 0 | 18.6 | |||||||
| 10.10.2026 14:15 | 0 | 18.6 | |||||||
| 10.10.2026 14:00 | 0 | 19.1 | |||||||
| 10.10.2026 13:45 | 0 | 19 | |||||||
| 10.10.2026 13:30 | 0 | 18.7 | |||||||
| 10.10.2026 13:15 | 0 | 18.4 | |||||||
| 10.10.2026 13:00 | 0 | 18.3 | |||||||
| 10.10.2026 12:45 | 0 | 18.5 | |||||||
| 10.10.2026 12:30 | 0 | 17.7 | |||||||
| 10.10.2026 12:15 | 0 | 17 | |||||||
| 10.10.2026 12:00 | 0 | 16.7 | |||||||
| 10.10.2026 11:45 | 0 | 13.8 | |||||||
| 10.10.2026 11:30 | 0 | 12.5 | |||||||
| 10.10.2026 11:15 | 0 | 10.9 | |||||||
| 10.10.2026 11:00 | 0 | 9.8 | |||||||
| 10.10.2026 10:45 | 0 | 8.8 | |||||||
| 10.10.2026 10:30 | 0 | 7.8 | |||||||
| 10.10.2026 10:15 | 0 | 7.1 | |||||||
| 10.10.2026 10:00 | 0 | 6.4 | |||||||
| 10.10.2026 9:45 | 0 | 5.4 | |||||||
| 10.10.2026 9:30 | 0 | 4.7 | |||||||
| 10.10.2026 9:15 | 0 | 4 | |||||||
| 10.10.2026 9:00 | 0 | 3.7 | |||||||
| 10.10.2026 8:45 | 0 | 2.9 | |||||||
| 10.10.2026 8:30 | 0 | 2.1 | |||||||
| 10.10.2026 8:15 | 0 | 1.1 | |||||||
| 10.10.2026 8:00 | 0 | 0 | |||||||
| 10.10.2026 7:45 | 0 | 0 | |||||||
| 10.10.2026 7:30 | 0 | -0.7 | |||||||
| 10.10.2026 7:15 | 0 | -1.2 | |||||||
| 10.10.2026 7:00 | 0 | -0.8 | |||||||
| 10.10.2026 6:45 | 0 | -0.7 | |||||||
| 10.10.2026 6:30 | 0 | -0.3 | |||||||
| 10.10.2026 6:15 | 0 | -1.5 | |||||||
| 10.10.2026 6:00 | 0 | -1.5 | |||||||
| 10.10.2026 5:45 | 0 | 0 | |||||||
| 10.10.2026 5:30 | 0 | 0 | |||||||
| 10.10.2026 5:15 | 0 | -1.4 | |||||||
| 10.10.2026 5:00 | 0 | -1.9 | |||||||
| 10.10.2026 4:45 | 0 | -1.9 | |||||||
| 10.10.2026 4:30 | 0 | -1.5 | |||||||
| 10.10.2026 4:15 | 0 | -2.1 | |||||||
| 10.10.2026 4:00 | 0 | -2 | |||||||
| 10.10.2026 3:45 | 0 | -1.8 | |||||||
| 10.10.2026 3:30 | 0 | -1.4 | |||||||
| 10.10.2026 3:15 | 0 | -1.6 | |||||||
| 10.10.2026 3:00 | 0 | -1.3 | |||||||
| 10.10.2026 2:45 | 0 | -0.9 | |||||||
| 10.10.2026 2:30 | 0 | -0.9 | |||||||
| 10.10.2026 2:15 | 0 | -0.1 | |||||||
| 10.10.2026 2:00 | 0 | -0.3 | |||||||
| 10.10.2026 1:45 | 0 | -0.2 | |||||||
| 10.10.2026 1:30 | 0 | -0.7 | |||||||
| 10.10.2026 1:15 | 0 | -0.5 | |||||||
| 10.10.2026 1:00 | 0 | -0.3 | |||||||
| 10.10.2026 0:45 | 0 | -0.1 | |||||||
| 10.10.2026 0:30 | 0 | 0.5 | |||||||
| 10.10.2026 0:15 | 0 | 1 | |||||||
| 10.10.2026 0:00 | 0 | 1.1 | |||||||
| 09.10.2026 23:45 | 0 | 2.1 | |||||||
| 09.10.2026 23:30 | 0 | 1.9 | |||||||
| 09.10.2026 23:15 | 0 | 1.8 | |||||||
| 09.10.2026 23:00 | 0 | 2.3 | |||||||
| 09.10.2026 22:45 | 0 | 2.7 | |||||||
| 09.10.2026 22:30 | 0 | 3.3 | |||||||
| 09.10.2026 22:15 | 0 | 3.4 | |||||||
| 09.10.2026 22:00 | 0 | 4 | |||||||
| 09.10.2026 21:45 | 0 | 4.1 | |||||||
| 09.10.2026 21:30 | 0 | 4.2 | |||||||
| 09.10.2026 21:15 | 0 | 4.7 | |||||||
| 09.10.2026 21:00 | 0 | 5.7 | |||||||
| 09.10.2026 20:45 | 0 | 5.9 | |||||||
| 09.10.2026 20:30 | 0 | 6 | |||||||
| 09.10.2026 20:15 | 0 | 6.6 | |||||||
| 09.10.2026 20:00 | 0 | 8 | |||||||
| 09.10.2026 19:45 | 0 | 9.2 | |||||||
| 09.10.2026 19:30 | 0 | 9.6 | |||||||
| 09.10.2026 19:15 | 0 | 0 | |||||||
| 09.10.2026 19:00 | 0 | 10.9 | |||||||
| 09.10.2026 18:45 | 0 | 12.7 | |||||||
| 09.10.2026 18:30 | 0 | 13.5 | |||||||
| 09.10.2026 18:15 | 0 | 14.3 | |||||||
| 09.10.2026 18:00 | 0 | 15.8 | |||||||
| 09.10.2026 17:45 | 0 | 16.3 | |||||||
| 09.10.2026 17:30 | 0 | 16.5 | |||||||
| 09.10.2026 17:15 | 0 | 17.2 | |||||||
| 09.10.2026 17:00 | 0 | 17.7 | |||||||
| 09.10.2026 16:45 | 0 | 17.4 | |||||||
| 09.10.2026 16:30 | 0 | 18.1 | |||||||
| 09.10.2026 16:15 | 0 | 17.9 | |||||||
| 09.10.2026 16:00 | 0 | 18.6 | |||||||
| 09.10.2026 15:45 | 0 | 18.9 | |||||||
| 09.10.2026 15:30 | 0 | 18.5 | |||||||
| 09.10.2026 15:15 | 0 | 18.4 | |||||||
| 09.10.2026 15:00 | 0 | 18.5 | |||||||
| 09.10.2026 14:45 | 0 | 18.1 | |||||||
| 09.10.2026 14:30 | 0 | 17.1 | |||||||
| 09.10.2026 14:15 | 0 | 16.8 | |||||||
| 09.10.2026 14:00 | 0 | 17.4 | |||||||
| 09.10.2026 13:45 | 0 | 16.5 | |||||||
| 09.10.2026 13:30 | 0 | 16 | |||||||
| 09.10.2026 13:15 | 0 | 16.1 | |||||||
| 09.10.2026 13:00 | 0 | 16.3 | |||||||
| 09.10.2026 12:45 | 0 | 15.5 | |||||||
| 09.10.2026 12:30 | 0 | 15.8 | |||||||
| 09.10.2026 12:15 | 0 | 15.3 | |||||||
| 09.10.2026 12:00 | 0 | 15.4 | |||||||
| 09.10.2026 11:45 | 0 | 16.3 | |||||||
| 09.10.2026 11:30 | 0 | 15.6 | |||||||
| 09.10.2026 11:15 | 0 | 15.2 | |||||||
| 09.10.2026 11:00 | 0 | 14.2 | |||||||
| 09.10.2026 10:45 | 0 | 13.8 | |||||||
| 09.10.2026 10:30 | 0 | 13.7 | |||||||
| 09.10.2026 10:15 | 0 | 13.4 | |||||||
| 09.10.2026 10:00 | 0 | 13 | |||||||
| 09.10.2026 9:45 | 0 | 12.6 | |||||||
| 09.10.2026 9:30 | 0 | 12.3 | |||||||
| 09.10.2026 9:15 | 0 | 12.5 | |||||||
| 09.10.2026 9:00 | 0 | 12.8 | |||||||
| 09.10.2026 8:45 | 0 | 12.9 | |||||||
| 09.10.2026 8:30 | 0 | 13.3 | |||||||
| 09.10.2026 8:15 | 0 | 13.7 | |||||||
| 09.10.2026 8:00 | 0 | 14.2 | |||||||
| 09.10.2026 7:45 | 0 | 14.9 | |||||||
| 09.10.2026 7:30 | 0 | 15.6 | |||||||
| 09.10.2026 7:15 | 0 | 16 | |||||||
| 09.10.2026 7:00 | 0 | 17.2 | |||||||
| 09.10.2026 6:45 | 0 | 18.3 | |||||||
| 09.10.2026 6:30 | 0 | 18.5 | |||||||
| 09.10.2026 6:15 | 0 | 18.5 | |||||||
| 09.10.2026 6:00 | 0 | 18.4 | |||||||
| 09.10.2026 5:45 | 0 | 18.5 | |||||||
| 09.10.2026 5:30 | 0 | 18.6 | |||||||
| 09.10.2026 5:15 | 0 | 18.7 | |||||||
| 09.10.2026 5:00 | 0 | 18.7 | |||||||
| 09.10.2026 4:45 | 0 | 18.9 | |||||||
| 09.10.2026 4:30 | 0 | 0 | |||||||
| 09.10.2026 4:15 | 0 | 18.9 | |||||||
| 09.10.2026 4:00 | 0 | 19 | |||||||
| 09.10.2026 3:45 | 0 | 19.1 | |||||||
| 09.10.2026 3:30 | 0 | 19.1 | |||||||
| 09.10.2026 3:15 | 0 | 19.2 | |||||||
| 09.10.2026 3:00 | 0 | 19.1 | |||||||
| 09.10.2026 2:45 | 0 | 17.7 | |||||||
| 09.10.2026 2:30 | 0 | 15 | |||||||
| 09.10.2026 2:15 | 0 | 14.8 | |||||||
| 09.10.2026 2:00 | 0 | 16.8 | |||||||
| 09.10.2026 1:45 | 0 | 16.3 | |||||||
| 09.10.2026 1:30 | 0 | 15.6 | |||||||
| 09.10.2026 1:15 | 0 | 16.6 | |||||||
| 09.10.2026 1:00 | 0 | 17 | |||||||
| 09.10.2026 0:45 | 0 | 17.1 | |||||||
| 09.10.2026 0:30 | 0 | 0 | |||||||
| 09.10.2026 0:15 | 0 | 19.1 | |||||||
| 09.10.2026 0:00 | 0 | 19.2 | |||||||
| 08.10.2026 23:45 | 0 | 18.9 | |||||||
| 08.10.2026 23:30 | 0 | 18.7 | |||||||
| 08.10.2026 23:15 | 0 | 18.3 | |||||||
| 08.10.2026 23:00 | 0 | 18.5 | |||||||
| 08.10.2026 22:45 | 0 | 18.7 | |||||||
| 08.10.2026 22:30 | 0 | 18.5 | |||||||
| 08.10.2026 22:15 | 0 | 18.7 | |||||||
| 08.10.2026 22:00 | 0 | 18.2 | |||||||
| 08.10.2026 21:45 | 0 | 16.7 | |||||||
| 08.10.2026 21:30 | 0 | 16.1 | |||||||
| 08.10.2026 21:15 | 0 | 16 | |||||||
| 08.10.2026 21:00 | 0 | 16.9 | |||||||
| 08.10.2026 20:45 | 0 | 17.4 | |||||||
| 08.10.2026 20:30 | 0 | 17.4 | |||||||
| 08.10.2026 20:15 | 0 | 17.8 | |||||||
| 08.10.2026 20:00 | 0 | 18.1 | |||||||
| 08.10.2026 19:45 | 0 | 18.6 | |||||||
| 08.10.2026 19:30 | 0 | 18.8 | |||||||
| 08.10.2026 19:15 | 0 | 19.7 | |||||||
| 08.10.2026 19:00 | 0 | 20 | |||||||
| 08.10.2026 18:45 | 0 | 20.5 | |||||||
| 08.10.2026 18:30 | 0 | 21.3 | |||||||
| 08.10.2026 18:15 | 0 | 21.6 | |||||||
