Доступні сроки: 20.08 20.20 21.08 21.15 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08 26.13 26.20 27.08 27.20 28.08 28.20 29.08 29.20 30.08
Відомості про гідрологічний режим річок
19.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 125 | -3 | 575 | 95 | |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 30 | -6 | 509 | 2 | |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 3 | -12 | 632 | -97 | |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -38 | -8 | 745 | -113 | |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -4 | 13 | 588 | -85 | |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -221 | 44 | 696 | -329 | |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 301 | 3 | 1347 | 213 | |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 91 | 1 | 464 | 51 | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | -2 | 264 | -47 | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -14 | -3 | 315 | -29 | |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 156 | -9 | 469 | 129 | |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -12 | -1 | 382 | -26 | |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -111 | -6 | 349 | -170 | |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 6 | -2 | 312 | -19 | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 62 | -1 | 398 | 9 | |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 50 | 0 | 281 | 29 | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 33 | 2 | .0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | -6 | 411 | 2 | |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 221 | 10 | 685 | 157 | |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | 2 | 296 | 39 | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 101 | 0 | 318 | 85 | |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 59 | 0 | |||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 37 | 1 | .4 | 267 | 0 |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 112 | -1 | 547 | 92 | |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 204 | 1 | 687 | 71 | |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -13 | -2 | 308 | -45 | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 75 | 6 | 388 | 41 | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -68 | 5 | 416 | -109 | |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 221 | 3 | 687 | 154 | |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 202 | 24 | 754 | 64 | |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -14 | 3 | 308 | -21 | |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 78 | -3 | 336 | 29 | |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 138 | 1 | 499 | 55 | |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 24 | -1 | 296 | -8 | |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 235 | 2 | 527 | 180 | |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 78 | 0 | 446 | 18 | |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -148 | 16 | 350 | -210 | |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 10 | -1 | 275 | -17 | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 123 | -5 | 372 | 99 | |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 18 | -4 | 332 | -32 | |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 152 | 0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Протягом доби по області спостерігалась хмарна погода, без істотних опадів.На річках відбувались невеликі коливання рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, вдень без істотних опадів, вночі дощ, в горах місцями мокрий сніг, на річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.