Доступні сроки: 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08 21.15 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08 25.20 26.08
Відомості про гідрологічний режим річок
23.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 119 | -3 | -4.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 25 | -3 | -4.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -16 | -5 | -4.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -55 | -9 | -1.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -27 | -14 | -1.0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -239 | -12 | 1.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 377 | 9 | 1.0 | .0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 90 | 1 | -5.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | -2 | -6.0 | 264 | -47 | Шугохід | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -18 | 0 | -6.0 | 315 | -29 | |||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 151 | -2 | -5.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -13 | 0 | -2.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -117 | -3 | .0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 5 | -1 | -3.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 56 | -6 | .0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 47 | -1 | -3.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 32 | 0 | .0 | .0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 48 | -2 | -1.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 215 | -1 | -1.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 60 | 1 | -1.0 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | -2 | -2.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 57 | -1 | -2.0 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 35 | -4 | -2.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 109 | -2 | .0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 184 | -17 | .0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -15 | 0 | -2.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 73 | -5 | -1.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -74 | -3 | -1.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 218 | -2 | 1.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 230 | -4 | 1.0 | .0 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | 0 | -2.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 69 | -3 | -2.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 140 | 0 | .0 | .0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 15 | -2 | .7 | -1.0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 208 | -9 | .4 | .0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 53 | -5 | .4 | .0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -166 | -4 | 1.0 | 1.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 15 | 0 | .3 | -1.0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 119 | -2 | -1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 11 | -2 | .4 | .0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 150 | -2 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, без істотних опадів.На річках відбувались незначні зниження рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, місцями невеликі опади, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.