Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
17.12.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 116 | 4 | 16.0 | 1.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 19 | 4 | 16.0 | 2.0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -24 | 5 | 17.0 | 2.0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -71 | 1 | 6.0 | 5.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -59 | 2 | 9.0 | 4.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -269 | 3 | 1.0 | 5.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 302 | -6 | 4.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 88 | 1 | .2 | 3.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -34 | 1 | 9.0 | 1.0 | 264 | -47 | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -19 | 4 | 18.0 | .0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 150 | 6 | 21.0 | 1.0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -18 | 0 | 12.0 | 3.0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -124 | 10 | 17.0 | 3.0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 1 | 2 | 13.0 | 2.0 | 312 | -19 | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 53 | 2 | 14.0 | 2.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 44 | 4 | 9.0 | 1.0 | 281 | 29 | ||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | 2 | 4.0 | 4.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 52 | 4 | 15.0 | .0 | 411 | 2 | ||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 211 | -1 | 9.0 | 4.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 56 | 1 | 10.0 | 2.0 | 296 | 39 | ||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 100 | 0 | 2.0 | 2.0 | 318 | 85 | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 54 | 0 | 3.0 | 1.0 | ||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 31 | 1 | 4.0 | 2.0 | 267 | 0 | ||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 106 | 6 | 10.0 | 2.0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 158 | 20 | 2.0 | 5.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -10 | 7 | 8.0 | 2.0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 68 | 1 | 4.0 | 1.0 | 388 | 41 | ||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -84 | 1 | 10.0 | 2.0 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 211 | 4 | 3.0 | 5.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 162 | 2 | 4.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -17 | 1 | 6.0 | 2.0 | 308 | -21 | ||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 73 | 14 | 11.0 | 1.0 | 336 | 29 | ||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 134 | -2 | 1.0 | 4.0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 8 | 6 | 14.0 | 1.0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 199 | 3 | 10.0 | 2.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 40 | 9 | 6.0 | 5.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -179 | 5 | 1.0 | 4.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | 6 | 9.0 | 1.0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 120 | 9 | 11.0 | 2.0 | 372 | 99 | ||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 12 | 9 | 3.0 | 5.0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 2 | 12.0 | 2.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, випав мокрий сніг та сніг, на низовині дощ, опадів за добу 1-6, в гірській частині території 6-21мм.На більшості річок відбувались незначні підвищення рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, в горах місцями дощ та мокрий сніг, на річках будуть відбуватись незначні коливання рівнів води.