Доступні сроки: 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.10 18.20 19.08 19.16 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08
Відомості про гідрологічний режим річок
24.10.25 08:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 113 | -1 | .0 | 575 | 95 |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 18 | 0 | 509 | 2 | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -29 | -1 | 632 | -97 | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -77 | -2 | .4 | 745 | -113 |
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -78 | -5 | 2.0 | 588 | -89 |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -287 | -1 | .0 | 696 | -329 |
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 267 | -4 | 2.0 | 1347 | 213 |
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 85 | 0 | 464 | 51 | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -31 | -1 | 264 | -47 | |
| 10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -16 | 0 | 315 | -29 | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 143 | 0 | .3 | 469 | 129 |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -23 | 1 | 2.0 | 382 | -26 |
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -149 | 1 | .0 | 349 | -154 |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -4 | 1 | 3.0 | 312 | -19 |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 44 | 2 | 2.0 | 398 | 9 |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 36 | 0 | .4 | 281 | 29 |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 16 | 0 | 2.0 | 478 | 7 |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 30 | 2 | 3.0 | 411 | 2 |
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 203 | -2 | 2.0 | 685 | 157 |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 51 | 0 | 1.0 | 296 | 39 |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 97 | 2 | 3.0 | 318 | 85 |
| 22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 52 | 0 | .4 | 196 | 2 |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 27 | 0 | 1.0 | 267 | 19 |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 95 | 1 | 2.0 | 547 | 92 |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 115 | -4 | 2.0 | 687 | 71 |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -30 | 0 | 1.0 | 308 | -45 |
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 63 | 1 | 2.0 | 388 | 41 |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -96 | 0 | 3.0 | 416 | -109 |
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 199 | 1 | 3.0 | 687 | 154 |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 111 | -1 | 2.0 | 754 | 64 |
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -21 | 1 | 4.0 | 308 | -25 |
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 51 | 2 | 6.0 | 336 | 29 |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 102 | 0 | 3.0 | 499 | 55 |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | -3 | 1 | 4.0 | 296 | -8 |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 193 | 3 | 8.0 | 527 | 180 |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 26 | 2 | 6.0 | 446 | 18 |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -190 | 0 | 5.0 | 350 | -210 |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | -7 | 2 | 5.0 | 275 | -17 |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 104 | 2 | 2.0 | 372 | 99 |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | -5 | 1 | 6.0 | 332 | -32 |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 132 | 0 | .3 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшли невеликі дощі 0,3 - 6мм.На річках відбувались незначні коливання рівнів води.
Протягом доби по області очікується хмарна погода, вдень на більшій частині території області значні, в окремих пунктах сильні дощі, місцями грози, вночі місцями дощ, в горах подекуди з мокрим снігом.
Попередження:
24 - 25 жовтня на річках області будуть відбуватись підвищення рівнів води на 0.2-1.0м, в нижніх течіях Боржави на 1.0-2.0м (над рівнями на 8 годину 24.10), в межах корінних берегів (без негативних наслідків).


