Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.13 03.20 04.08 04.20 05.08 05.17 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.12
Відомості про гідрологічний режим річок
02.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 115 | -1 | 2.0 | .0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 20 | 0 | 2.0 | 1.0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -23 | 0 | 2.0 | 2.0 | 632 | -97 | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -70 | -1 | 1.0 | 1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -54 | 2 | .4 | 2.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -266 | 4 | 1.0 | 3.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 292 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 88 | 1 | 1.0 | -2.0 | 464 | 51 | Забереги | |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -32 | -5 | 3.0 | 1.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав, Тріщини в лдст | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -18 | -1 | 3.0 | .0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 147 | -1 | 2.0 | .0 | 469 | 129 | ||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -18 | 0 | 1.0 | 1.0 | 382 | -26 | ||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -129 | -5 | .4 | 1.0 | 349 | -170 | ||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -1 | -2 | 1.0 | .0 | 312 | -19 | Забереги | |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 48 | -3 | .7 | 1.0 | 398 | 9 | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 48 | 0 | 3.0 | -2.0 | 281 | 29 | Забереги | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 23 | -3 | 6.0 | .0 | 478 | 14 | Заб.залишкові | |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 40 | 0 | .0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 215 | 4 | .4 | 1.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 55 | 0 | 5.0 | .0 | 296 | 39 | Забереги | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 99 | 0 | 4.0 | -1.0 | 318 | 85 | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 53 | 1 | 3.0 | -1.0 | 196 | 2 | Нп.льодстав | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 29 | -2 | 4.0 | -1.0 | 267 | 0 | Нп.льодстав | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 105 | -3 | 2.0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 194 | -44 | 2.0 | 2.0 | 687 | 71 | ||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -10 | -6 | 2.0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 72 | -6 | 3.0 | .0 | 388 | 41 | Забереги | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -75 | -8 | 1.0 | 2.0 | 416 | -109 | ||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 218 | -8 | 3.0 | 2.0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 232 | 46 | 4.0 | 1.0 | 754 | 64 | ||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -13 | 0 | 1.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 336 | 29 | ||||||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 226 | -4 | 5.0 | 1.0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 9 | -3 | -1.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 205 | -10 | .4 | 2.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 57 | -21 | .3 | 3.0 | 446 | 18 | ||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -157 | -17 | 4.0 | 1.0 | 350 | -210 | ||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 5 | -4 | 1.0 | .0 | 275 | -17 | Заб.залишкові | |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 114 | -3 | 1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 11 | -6 | 3.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | -2 | .3 | 1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, пройшли опади 0.3 - 6мм: місцями вдень пройшов дощ, вночі - дощ та мокрий сніг, на високогір'ї сніг.На річках відбувалось переважно зниження рівнів води, слабшали та зникали льодові явища.
Протягом доби по області очікується хмарна з проясненнями погода, місцями дощ, на високогір'ї сніг, на річках будуть відбуватись невеликі коливання рівнів води.