Доступні сроки: 02.08 02.20 03.08 03.13 03.20 04.08 04.20 05.08 05.17 05.20 06.08 06.20 07.08 07.20 08.08 08.20 09.08 09.20 10.08 10.20 11.08 11.20 12.08 12.12
Відомості про гідрологічний режим річок
03.03.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 115 | 0 | .7 | -1.0 | 575 | 95 | ||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 17 | -3 | 1.0 | .0 | 509 | 2 | ||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -26 | -3 | 2.0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -71 | -1 | -2.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -57 | -3 | .0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -268 | -2 | 2.0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 300 | 8 | 1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 86 | -2 | -4.0 | 464 | 51 | Забереги | ||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -33 | -1 | .6 | -2.0 | 264 | -47 | Нп.льодстав | |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -19 | -1 | .3 | -1.0 | 315 | -29 | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 146 | -1 | -1.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -21 | -3 | -1.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -131 | -2 | -2.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | -3 | -2 | -2.0 | 312 | -19 | Забереги | ||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 47 | -1 | 1.0 | 398 | 9 | |||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 46 | -2 | 1.0 | -2.0 | 281 | 29 | Забереги | |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 21 | -2 | .6 | -1.0 | 478 | 14 | ||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 43 | 3 | -1.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 213 | -2 | -1.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 54 | -1 | 2.0 | .0 | 296 | 39 | Забереги | |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 99 | 0 | .7 | -2.0 | 318 | 85 | ||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 53 | 0 | 1.0 | -1.0 | 196 | 2 | Забереги | |
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 28 | -1 | 1.0 | -1.0 | 267 | 0 | Забереги | |
24 | Боржава | Довге | 44079 | 104 | -1 | .0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 174 | -20 | 1.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -11 | -1 | .0 | 308 | -45 | |||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | -2 | 2.0 | .0 | 388 | 41 | Забереги | |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -80 | -5 | 1.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 214 | -4 | 1.0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 240 | 8 | 1.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -15 | -2 | -1.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 63 | -1 | .0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 196 | -30 | 1.0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 7 | -2 | .6 | .0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 200 | -5 | .0 | 2.0 | 527 | 180 | ||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 51 | -6 | 1.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -165 | -8 | 2.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 3 | -2 | .3 | .0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 113 | -1 | -1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 10 | -1 | .0 | 2.0 | 332 | -32 | ||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 143 | 0 | -1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась мінлива хмарність, вдень в горах подекуди випав слабкий сніг та мокрий сніг 0,1-2 мм, вночі без істотних опадів.На річках відбувались невеликі зниження рівнів води, у верхів"ях річок утримувались льодові явища, на деяких постах слабшали та зникали.
Протягом доби по області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
На річках будуть відбуватись незначні зниження рівнів води, поступово слабшатимуть та зникатимуть льодові явища.