Доступні сроки: 11.08 11.20 12.08 12.20 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.17 17.20 18.08 18.13 18.20 19.08 19.20 20.08 20.20 21.08
Відомості про гідрологічний режим річок
12.10.24 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 126 | 9 | 8.0 | 575 | 95 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 30 | 11 | 4.0 | 509 | 2 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -10 | 12 | 8.0 | 632 | -97 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -46 | 23 | 11.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -41 | 1 | 7.0 | 588 | -85 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -252 | 0 | 3.0 | 696 | -329 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 324 | -14 | 7.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 99 | 9 | 7.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -28 | 1 | 3.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -7 | 9 | 8.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 160 | 14 | 10.0 | 469 | 129 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 13 | 18 | 21.0 | 382 | -26 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -88 | 28 | 20.0 | 349 | -170 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 29 | 20 | 20.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 94 | 24 | 24.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 70 | 17 | 20.0 | 281 | 29 |
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 69 | 31 | 18.0 | 478 | 14 |
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 70 | -2 | 19.0 | 411 | 2 |
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 243 | 22 | 7.0 | 685 | 157 |
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 78 | 14 | 19.0 | 296 | 39 |
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 120 | 13 | 22.0 | 318 | 85 |
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 113 | 8 | 15.0 | 547 | 92 |
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 195 | 46 | 3.0 | 687 | 71 |
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -20 | 0 | 7.0 | 308 | -45 |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 106 | 34 | 18.0 | 388 | 41 |
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -36 | 36 | 18.0 | 416 | -109 |
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 248 | 35 | 7.0 | 687 | 154 |
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 248 | -18 | 7.0 | 754 | 64 |
31 | Веча | Нелепино | 44096 | 6 | 20 | 15.0 | 308 | -21 |
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 76 | 16 | 15.0 | 336 | 29 |
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 154 | 8 | 6.0 | 499 | 55 |
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 30 | 21 | 25.0 | 296 | -8 |
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 235 | 37 | 13.0 | 527 | 180 |
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 93 | 57 | 16.0 | 446 | 18 |
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -117 | 62 | 7.0 | 350 | -210 |
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 27 | 25 | 17.0 | 275 | -17 |
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 138 | 17 | 12.0 | 372 | 99 |
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 35 | 28 | 15.0 | 332 | -32 |
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 139 | 0 | 7.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна погода, пройшли дощі 3 - 25мм: вранці пройшли переважно значні дощі, вдень дощ, місцями значний, вночі - місцями дощі, на високогір"ї сходу з мокрим снігом.На річках невеликі підвищення 10 - 60см в межах корінних берегів, максимальні рівні пройшли в верхів"ях ввечері та вночі на ранок на більшості постів відмічається зниження рівнів.
Протягом доби очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на більшості річок буде відбуватись зниження рівнів води.