Доступні сроки: 15.08 15.20 16.08 16.20 17.08 17.20 18.08 18.10 18.20 19.08 19.16 19.20 20.08 20.20 21.08 21.20 22.08 22.20 23.08 23.20 24.08 24.20 25.08
Відомості про гідрологічний режим річок
24.10.25 20:00
| № п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 20 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
| 1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | 13.0 | 575 | 95 | |
| 2 | Тиса | Ділове | 44007 | 27 | 13.0 | 509 | 2 | |
| 3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -26 | 3.0 | 632 | -97 | |
| 4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -76 | 745 | -113 | ||
| 5 | Тиса | Хуст | 44015 | -76 | 6.0 | 588 | -89 | |
| 6 | Тиса | Вилок | 44019 | -286 | 696 | -329 | ||
| 7 | Тиса | Чоп | 44023 | 267 | 1347 | 213 | ||
| 8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 87 | 7.0 | 464 | 51 | |
| 9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -25 | 7.0 | 264 | -47 | |
| 10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -13 | 8.0 | 315 | -29 | |
| 11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 164 | 9.0 | 469 | 129 | |
| 12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -1 | 382 | -26 | ||
| 13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -145 | 8.0 | 349 | -154 | |
| 14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 22 | 22.0 | 312 | -19 | |
| 15 | Теребля | Колочава | 44046 | 60 | 16.0 | 398 | 9 | |
| 16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 47 | 12.0 | 281 | 29 | |
| 17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 25 | 10.0 | 478 | 7 | |
| 18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 42 | 15.0 | 411 | 2 | |
| 19 | Ріка | Хуст | 44054 | 206 | 6.0 | 685 | 157 | |
| 20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 58 | 15.0 | 296 | 39 | |
| 21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 104 | 12.0 | 318 | 85 | |
| 22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 55 | 12.0 | 196 | 2 | |
| 23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 31 | 11.0 | 267 | 19 | |
| 24 | Боржава | Довге | 44079 | 100 | 7.0 | 547 | 92 | |
| 25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 117 | 6.0 | 687 | 71 | |
| 26 | Іршава | Iршава | 44083 | -23 | 308 | -45 | ||
| 27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 70 | 13.0 | 388 | 41 | |
| 28 | Латориця | Свалява | 44087 | -96 | 416 | -109 | ||
| 29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 200 | 7.0 | 687 | 154 | |
| 30 | Латориця | Чоп | 44093 | 112 | 754 | 64 | ||
| 31 | Веча | Нелепино | 44096 | -17 | 308 | -25 | ||
| 32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 65 | 9.0 | 336 | 29 | |
| 33 | Стара | Зняцево | 44100 | 110 | 9.0 | 499 | 55 | |
| 34 | Уж | Жорнава | 44108 | 18 | 23.0 | 296 | -8 | |
| 35 | Уж | В.Березний | 44110 | 236 | 23.0 | 527 | 180 | |
| 36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 39 | 20.0 | 446 | 18 | |
| 37 | Уж | Ужгород | 44116 | -190 | 15.0 | 350 | -210 | |
| 38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 4 | 15.0 | 275 | -17 | |
| 39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 116 | 13.0 | 372 | 99 | |
| 40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 5 | 22.0 | 332 | -32 | |
| 41 | Теребля | Колодне | 44130 | 137 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Вдень по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, випали значні 15 - 23мм та помірні дощі 3 - 14мм.На річках відмічаються невеликі підвищення рівнів води 1 - 26см.
Протягом ночі очікується хмарно з проясненнями, місцями дощ, в горах подекуди з мокрим снігом, на більшості річок продовжаться невеликі підвищення рівнів води.
.


