Доступні сроки: 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.15 15.20 16.08 16.15 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08
Відомості про гідрологічний режим річок
17.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 131 | 3 | -2.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 36 | 0 | -1.0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -3 | -1 | -1.0 | 632 | -97 | Забереги | ||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -46 | 0 | -2.0 | 745 | -113 | |||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -8 | -5 | .2 | -1.0 | 588 | -85 | ||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -220 | -7 | .6 | -1.0 | 696 | -329 | ||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 410 | -27 | -1.0 | 1347 | 213 | |||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 101 | 0 | -2.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -25 | -3 | -3.0 | 264 | -47 | Забереги | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -9 | -2 | -3.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 157 | -3 | -3.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 0 | -2 | -2.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -112 | -4 | -1.0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 13 | -2 | -2.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 66 | -4 | -2.0 | 398 | 9 | Забереги | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 57 | -2 | -3.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 36 | -4 | -1.0 | 478 | 14 | |||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 70 | 0 | -2.0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 220 | 0 | .2 | -1.0 | 685 | 157 | ||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 62 | -1 | .0 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 103 | -1 | -2.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 57 | -1 | -3.0 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 34 | -1 | -2.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 115 | -2 | 1.0 | .0 | 547 | 92 | ||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 212 | -15 | -1.0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -14 | -1 | .0 | -2.0 | 308 | -45 | Забереги | |
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 75 | -2 | -2.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -66 | -3 | -1.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 223 | -4 | .0 | 687 | 154 | |||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 396 | -41 | -1.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -7 | -1 | -3.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 70 | -3 | -2.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 174 | -10 | .0 | 499 | 55 | |||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 17 | -2 | .5 | .0 | 296 | -8 | ||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 212 | -2 | .0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 60 | -6 | 1.0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -157 | -6 | .0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | -3 | -1.0 | 275 | -17 | |||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 121 | -3 | -1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 15 | -3 | 1.0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 151 | -1 | .2 | -1.0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.На річках відбувались невеликі зниження рівнів води, в верхів"ях окремих річок зникли незначні льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.