Доступні сроки: 10.08 10.11 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 11.00 11.04 11.08 11.12 11.14 11.16 11.20 12.00 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.16 12.20 13.02 13.08 13.20 14.08 14.20 15.08 15.15 15.20 16.08 16.15 16.20 17.08 17.20 18.08 18.20 19.08 19.20 20.08
Відомості про гідрологічний режим річок
18.01.25 08:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 08 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | T-pa повітря за 08 год | Максимум | Мінімум | Льодові явища | Товщина льоду |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 128 | -3 | -1.0 | 575 | 95 | |||
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 34 | -2 | .0 | 509 | 2 | |||
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | -7 | -4 | .0 | 632 | -97 | |||
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -50 | -4 | .0 | -1.0 | 745 | -113 | ||
5 | Тиса | Хуст | 44015 | -12 | -4 | .0 | 588 | -85 | |||
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -227 | -7 | .0 | 696 | -329 | |||
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 392 | -18 | .3 | -1.0 | 1347 | 213 | ||
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 98 | -3 | -4.0 | 464 | 51 | |||
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -30 | -5 | -2.0 | 264 | -47 | Забереги | ||
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -10 | -1 | -2.0 | 315 | -29 | Забереги | ||
11 | Шопурка | Коб. Поляна | 44033 | 156 | -1 | 2.0 | 469 | 129 | |||
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | -3 | -3 | -2.0 | 382 | -26 | |||
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -114 | -2 | .0 | 349 | -170 | |||
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 12 | -1 | -2.0 | 312 | -19 | |||
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 63 | -3 | -2.0 | 398 | 9 | Забереги | ||
16 | Ріка | В.Бистрий | 44050 | 53 | -4 | -2.0 | 281 | 29 | |||
17 | Ріка | Міжгір'я | 44051 | 35 | -1 | -1.0 | 478 | 14 | |||
18 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 64 | -6 | .0 | 411 | 2 | |||
19 | Ріка | Хуст | 44054 | 219 | -1 | -1.0 | 685 | 157 | |||
20 | Голятинка | Майдан | 44062 | 61 | -1 | -1.0 | 296 | 39 | |||
21 | Пилипець | Пилипець | 44067 | 102 | -1 | -3.0 | 318 | 85 | |||
22 | Студений | Верхній Студений | 44072 | 57 | 0 | -3.0 | |||||
23 | Студений | Н.Студений | 44073 | 33 | -1 | -3.0 | 267 | 0 | |||
24 | Боржава | Довге | 44079 | 113 | -2 | .0 | 547 | 92 | |||
25 | Боржава | В.Ремети | 44080 | 201 | -11 | .0 | 687 | 71 | |||
26 | Іршава | Iршава | 44083 | -14 | 0 | .0 | -1.0 | 308 | -45 | ||
27 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 77 | 2 | 1.0 | 388 | 41 | |||
28 | Латориця | Свалява | 44087 | -68 | -2 | -1.0 | 416 | -109 | |||
29 | Латориця | Мукачево | 44090 | 221 | -2 | .0 | .0 | 687 | 154 | ||
30 | Латориця | Чоп | 44093 | 339 | -57 | -3.0 | 754 | 64 | |||
31 | Веча | Нелепино | 44096 | -9 | -2 | -3.0 | 308 | -21 | |||
32 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 69 | -1 | -2.0 | 336 | 29 | |||
33 | Стара | Зняцево | 44100 | 160 | -14 | .6 | .0 | 499 | 55 | ||
34 | Уж | Жорнава | 44108 | 16 | -1 | -1.0 | 296 | -8 | |||
35 | Уж | В.Березний | 44110 | 211 | -1 | .0 | 527 | 180 | |||
36 | Уж | Зарiчево | 44113 | 56 | -4 | .0 | 446 | 18 | |||
37 | Уж | Ужгород | 44116 | -162 | -5 | -1.0 | 350 | -210 | |||
38 | Люта | Чорноголова | 44120 | 9 | 0 | .0 | -1.0 | 275 | -17 | ||
39 | Тур'я | Т.Поляна | 44121 | 119 | -2 | -1.0 | 372 | 99 | |||
40 | Тур'я | Сiмер | 44124 | 13 | -2 | .0 | 332 | -32 | |||
41 | Теребля | Колодне | 44130 | 151 | 0 | .0 | 730 | 120 |
Огляд гідрологічного режиму рік:
Минулої доби по області спостерігалась хмарна, з туманами, мрякою та слабкою ожеледдю погода.На річках відбувались невеликі зниження рівнів води, в верхів"ях річок слабшали незначні льодові явища.
Протягом доби по області передбачається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, суттєвих змін в гідрологічному режимі річок не передбачається.